![]()
Resin-coated Aluminium Pigment
Resin-coated aluminium pigment, also known as resin-coated aluminium paste, has been developed in response to the increasing demand for high-performance coatings that offer qualities such as acid and alkali resistance, corrosion resistance, and voltage resistance.
Key word:Resin-coated Excellent acid and alkali resistance
Category:Aluminium Pigments
Accessories:
Category: Resin-coated Aluminium Pigment
Details
POLYCOAT
POLYCOAT series are resin or resin and silica encapsulated aluminium pigment pastes with strong physical and chemical stability developed for high performance coatings which require high acid & alkaline resistance, anti-corrosion capability, weather stability or high voltage withstand.
| Grade | Type | D50(μm) | Non-volitile
content(±2%) |
Solvent | Alkali Resistance | Package
Kg/Drum |
Aplication |
| POLYCOAT S313 | Cornflake | 13 | 55 | MS/SN | O | 15 | ![]() |
| POLYCOAT S315 | Cornflake | 16 | 58 | MS/SN | O | 15 | ![]() |
| POLYCOAT808 | Silver Dollar | 8 | 55 | MS/SN | O | 15 | ![]() |
| POLYCOAT811 | Silver Dollar | 11 | 58 | MS/SN | O | 15 | ![]() |
| POLYCOAT813 | Silver Dollar | 13 | 57 | MS/SN | O | 15 | ![]() |
| POLYCOAT818 | Silver Dollar | 18 | 60 | MS/SN | O | 15 | ![]() |
| POLYCOAT824 | Cornflake | 24 | 60 | MS/SN | O | 15 | ![]() |
| POLYCOAT828 | Cornflake | 28 | 63 | MS/SN | O | 15 | ![]() |
| POLYCOAT832 | Cornflake | 32 | 63 | MS/SN | O | 15 | ![]() |
| POLYCOAT SL3008 | Silver Dollar | 8 | 55 | MS/SN | O | 15 | ![]() |
| POLYCOAT SL3017 | Silver Dollar | 17 | 57 | MS/SN | O | 15 | ![]() |
| POLYCOAT SL3108 | Silver Dollar | 8 | 55 | MS/SN | O | 15 | ![]() |
| POLYCOAT SL3112 | Silver Dollar | 12 | 57 | MS/SN | O | 15 | ![]() |
| POLYCOAT SD1015 | Conflake | 15 | 55 | MS/SN | ◎ | 15 | ![]() |
| POLYCOAT SD3008 | Silver Dollar | 8 | 55 | MS/SN | ◎ | 15 | ![]() |
| POLYCOAT SD3017 | Silver Dollar | 17 | 57 | MS/SN | ◎ | 15 | ![]() |
| POLYCOAT SD5024 | Cornflake | 24 | 60 | MS/SN | ◎ | 15 | ![]() |
| POLYCOAT SWH3014 | Silver Dollar | 14 | 55 | MS/SN | O | 15 | ![]() |
| POLYCOAT SWH3020 | Silver Dollar | 20 | 57 | MS/SN | O | 15 | ![]() |
| POLYCOAT SWH5026 | Comflake | 26 | 60 | MS/SN | O | 15 | ![]() |
| POLYCOAT SWH5038 | Cornflake | 38 | 63 | MS/SN | O | 15 | ![]() |
Applications


Related products
Online message
Please fill out the form below and we will contact you as soon as possible.









