![]()
Алюминиевый пигмент с покрытием из смолы
Resin-coated aluminium pigment, also known as resin-coated aluminium paste, has been developed in response to the increasing demand for high-performance coatings that offer qualities such as acid and alkali resistance, corrosion resistance, and voltage resistance.
Key word:Resin-coated Excellent acid and alkali resistance
Категория:Алюминиевые пигменты
Аксессуары:
Категория: Алюминиевый пигмент с покрытием из смолы
Подробности
POLYCOAT
POLYCOAT series are resin or resin and silica encapsulated aluminium pigment pastes with strong physical and chemical stability developed for high performance coatings which require high acid & alkaline resistance, anti-corrosion capability, weather stability or high voltage withstand.
| Класс | Тип | D50 (мкм) | Без воли
содержание±2% |
Растворитель | Alkali Resistance | Пакет
кг/барабан |
Aplication |
| PS313 | Cornflake | 13 | 55 | MS/SN | O | 15 | ![]() |
| PS315 | Cornflake | 16 | 58 | MS/SN | O | 15 | ![]() |
| PS808 | Silver Dollar | 8 | 55 | MS/SN | O | 15 | ![]() |
| PS811 | Silver Dollar | 11 | 58 | MS/SN | O | 15 | ![]() |
| PS813 | Silver Dollar | 13 | 57 | MS/SN | O | 15 | ![]() |
| PS818 | Silver Dollar | 18 | 60 | MS/SN | O | 15 | ![]() |
| PS824 | Cornflake | 24 | 60 | MS/SN | O | 15 | ![]() |
| PS828 | Cornflake | 28 | 63 | MS/SN | O | 15 | ![]() |
| PS832 | Cornflake | 32 | 63 | MS/SN | O | 15 | ![]() |
| PSL3008 | Silver Dollar | 8 | 55 | MS/SN | O | 15 | ![]() |
| PSL3017 | Silver Dollar | 17 | 57 | MS/SN | O | 15 | ![]() |
| PSL3108 | Silver Dollar | 8 | 55 | MS/SN | O | 15 | ![]() |
| PSL3112 | Silver Dollar | 12 | 57 | MS/SN | O | 15 | ![]() |
| PSD1015 | Conflake | 15 | 55 | MS/SN | ◎ | 15 | ![]() |
| PSD3008 | Silver Dollar | 8 | 55 | MS/SN | ◎ | 15 | ![]() |
| PSD3017 | Silver Dollar | 17 | 57 | MS/SN | ◎ | 15 | ![]() |
| PSD5024 | Cornflake | 24 | 60 | MS/SN | ◎ | 15 | ![]() |
| PSWH3014 | Silver Dollar | 14 | 55 | MS/SN | O | 15 | ![]() |
| PSWH3020 | Silver Dollar | 20 | 57 | MS/SN | O | 15 | ![]() |
| PSWH5026 | Comflake | 26 | 60 | MS/SN | O | 15 | ![]() |
| PSWH5038 | Cornflake | 38 | 63 | MS/SN | O | 15 | ![]() |
Приложения


Похожие товары
Онлайн сообщение
Пожалуйста, заполните форму ниже, и мы свяжемся с вами как можно скорее.









