![]()
Порошковое покрытие
Благодаря отсутствию растворителей порошковые краски являются одной из самых экологичных систем покрытия. Алюминиевые пигменты широко используются для покрытия бытовой техники, стальных каркасов, автомобильных деталей, кухонной техники, инструментов и т.д.
Подробности
Благодаря отсутствию растворителей порошковые краски являются одной из самых экологичных систем покрытия. Алюминиевые пигменты широко используются для покрытия бытовой техники, стальных каркасов, автомобильных деталей, кухонной техники, инструментов и т.д.
| Продукт | D50/um | Содержание нелетучих веществ | Тип | Лечение | Характеристика |
|---|---|---|---|---|---|
| F6016 | 1000 меш | 95 | Пудра для листьев | Стеариновая кислота | / |
| F6010 | 1800 ячеек | 95 | Пудра для листьев | Стеариновая кислота | / |
| SFU600 | 60 | 97 | Порошок с двойным покрытием | Кремнезем+полимер | Отличная химическая и погодная устойчивость |
| SF718 | 20 | 97 | Инкапсулированный порошок | Кремнезем | Высокая химическая и погодная устойчивость |
| SF730 | 35 | 97 | Инкапсулированный порошок | Кремнезем | Высокая химическая и погодная устойчивость |
| SFR8008A | 17 | 97 | Инкапсулированный порошок | Плотное покрытие из кремнезема | Хорошая химическая и погодная устойчивость |
| SFR8230 | 33 | 97 | Инкапсулированный порошок | Плотное покрытие из кремнезема | Хорошая химическая и погодная устойчивость |
| SFU200 | 20 | 97 | Порошок с двойным покрытием | Кремнезем+полимер | Отличная химическая и погодная устойчивость |
| SFU400 | 40 | 97 | Порошок с двойным покрытием | Кремнезем+полимер | Отличная химическая и погодная устойчивость |
Онлайн сообщение
Пожалуйста, заполните форму ниже, и мы свяжемся с вами как можно скорее.







