![]()
Алюминиевая пигментная промышленность
Технические характеристики продукта: широко используемый алюминиевый порошок с D50 от 1 до 30 мкм.
Подробности
Технические характеристики продукта: широко используемый алюминиевый порошок с D50 от 1 до 30 мкм.
| Значение D50 (мкм) | Плотность ленты (г/см³) | Содержание активированного алюминия(%) | Содержание примесей (%) | Содержание примесей (%) | Содержание примесей (%) | Содержание примесей (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (μm) | ï¼g/cmÂ³ï¼ | содержаниеï¼%ï¼ | Железо | Кремний | Медь | Вода |
| 1æ2æ¥ | 1.4 | 98 | 0.1 | 0.1 | 0.015 | 0.1 |
| 2æ3æ¥ | 1.4 | 98 | 0.1 | 0.1 | 0.015 | 0.1 |
| 3æ4æ¥ | 1.4 | 98 | 0.1 | 0.1 | 0.015 | 0.1 |
| 4æ5æ¥ | 1.4 | 98 | 0.1 | 0.1 | 0.015 | 0.1 |
| 5æ6æ¥ | 1.4 | 98 | 0.1 | 0.1 | 0.015 | 0.1 |
| 6æ7æ¥ | 1.4 | 98 | 0.1 | 0.1 | 0.015 | 0.1 |
| 7æ8æ¥ | 1.4 | 98 | 0.1 | 0.1 | 0.015 | 0.1 |
| 8æ9æ¥ | 1.4 | 98 | 0.1 | 0.1 | 0.015 | 0.1 |
| 9æ11æ¥ | 1.4 | 99 | 0.1 | 0.1 | 0.015 | 0.1 |
| 11æ13æ¥ | 1.5 | 99 | 0.1 | 0.1 | 0.015 | 0.1 |
| 13-15 | 1.5 | 99 | 0.1 | 0.1 | 0.015 | 0.1 |
| 15-17 | 1.5 | 99 | 0.1 | 0.1 | 0.015 | 0.1 |
| 17-19 | 1.5 | 99 | 0.1 | 0.1 | 0.015 | 0.1 |
| 19-21 | 1.6 | 99 | 0.1 | 0.1 | 0.015 | 0.1 |
| 21-24 | 1.6 | 99 | 0.1 | 0.1 | 0.015 | 0.1 |
| 24-26 | 1.6 | 99 | 0.1 | 0.1 | 0.015 | 0.1 |
Онлайн сообщение
Пожалуйста, заполните форму ниже, и мы свяжемся с вами как можно скорее.



