![]()
Косметическая промышленность
Продукты этой серии насыщены цветом, имеют сильную зернистую текстуру и ощущение мерцания, обеспечивая сильное визуальное воздействие, особенно подходящее для всех видов лаков для ногтей и тональных средств с яркими цветами.
Подробности
Продукты этой серии насыщены цветом, имеют сильную зернистую текстуру и ощущение мерцания, обеспечивая сильное визуальное воздействие, особенно подходящее для всех видов лаков для ногтей и тональных средств с яркими цветами.
Алюминиевые пигменты
| Класс | Энергонезависимый | D50-значение | Растворитель | Собственная серия | Эффект |
|---|---|---|---|---|---|
| Содержание (±2%) | (μm) | ||||
| E-9906 | 10 | 9 | PMA | VMP | Используется в лаках для ногтей и других областях, с отличным зеркальным эффектом. |
| E-9907 | 10 | 7 | PMA | VMP | Используется в лаках для ногтей и других областях, с отличным зеркальным эффектом. |
| E-9908 | 10 | 12 | PMA | VMP | Используется в лаках для ногтей и других областях, с отличным зеркальным эффектом. |
| E-7704 | 10 | 6 | PMA | VMP | Используется в лаках для ногтей и других областях, с отличным зеркальным эффектом. |
| SF-730 | 97 | 35 | / | Сверкающая алюминиевая пудра | Хорошая кроющая способность и эффект металлического блеска |
| SF-745 | 97 | 40 | / | Сверкающая алюминиевая пудра | Хорошая кроющая способность и эффект металлического блеска |
| SF-755 | 97 | 55 | / | Сверкающая алюминиевая пудра | Хорошая кроющая способность и эффект металлического блеска |
| SF-718 | 97 | 20 | / | Сверкающая алюминиевая пудра | Хорошая кроющая способность и эффект металлического блеска |
| SF-770 | 97 | 65 | / | Сверкающая алюминиевая пудра | Хорошая кроющая способность и эффект металлического блеска |
| 9342 | 72 | 42 | HA | Алюминиевая паста Metallic Sparkle | Превосходная чистота, выдающаяся яркость белого цвета, уникальное сияние и эффект флип-флоп. |
| 9330 | 72 | 30 | HA | Алюминиевая паста Metallic Sparkle | Превосходная чистота, выдающаяся яркость белого цвета, уникальное сияние и эффект флип-флоп. |
Перламутровые пигменты
| Класс | Цвет | D50-значение | Число ячеек(μm) | Собственная серия | Компонент |
|---|---|---|---|---|---|
| XY07552 | Глянцевый оранжевый цвет высокой чистоты | 10~60μm | 400 | Высококачественные перламутровые пигменты | Синтетическая слюда, SnO2, TiO2 |
| XY07553 | Глянцевый кораллово-красный цвет высокой степени очистки | 10~60μm | 400 | Высококачественные перламутровые пигменты | Синтетическая слюда, SnO2, TiO2 |
| XY079060W | Кристально яркое серебро | 10~60μm | 400 | Высококачественные перламутровые пигменты | Синтетическая слюда, SnO2, TiO2 |
| XY079080W | Серебро с кристальным блеском | 10~60μm | 400 | Высококачественные перламутровые пигменты | Синтетическая слюда, SnO2, TiO2 |
| XY079060Y | Кристально чистый блеск платиновой жемчужины | 10~60μm | 400 | Высококачественные перламутровые пигменты | Синтетическая слюда, SnO2, TiO2 |
| XY079060R | Кристалл чистого блеска красной жемчужины | 10~60μm | 400 | Высококачественные перламутровые пигменты | Синтетическая слюда, SnO2, TiO2 |
| XY079060R1 | Кристалл чистого блеска розово-красного цвета | 10~60μm | 400 | Высококачественные перламутровые пигменты | Синтетическая слюда, SnO2, TiO2 |
| XY079060V | Кристалл чистого блеска фиолетовой жемчужины | 10~60μm | 400 | Высококачественные перламутровые пигменты | Синтетическая слюда, SnO2, TiO2 |
| XY079060B | Индиго высокой степени очистки | 10~60μm | 400 | Высококачественные перламутровые пигменты | Синтетическая слюда, SnO2, TiO2 |
| XY079060B1 | Кристалл чистого блеска голубой жемчужины | 10~60μm | 400 | Высококачественные перламутровые пигменты | Синтетическая слюда, SnO2, TiO2 |
| XY079060G | Высокая чистота блеск зеленый | 10~60μm | 400 | Высококачественные перламутровые пигменты | Синтетическая слюда, SnO2, TiO2 |
| XY079060G1 | Кристалл чистого блеска зеленой жемчужины | 10~60μm | 400 | Высококачественные перламутровые пигменты | Синтетическая слюда, SnO2, TiO2 |
Онлайн сообщение
Пожалуйста, заполните форму ниже, и мы свяжемся с вами как можно скорее.



