![]()
Блок AAC и панель ALC
Блоки AAC и панели ALC стали популярным строительным материалом благодаря таким характеристикам, как хорошая теплоизоляция, низкая стоимость и экономия ресурсов. Sunrise предлагает высокостабильные и высокочистые алюминиевые порошки и пасты для этих целей.
Подробности
Введение продукта
Блоки AAC и панели ALC стали популярным строительным материалом благодаря таким характеристикам, как хорошая теплоизоляция, низкая стоимость и экономия ресурсов. Sunrise предлагает высокостабильные и высокочистые алюминиевые порошки и пасты для этих целей.
Параметры продукта
Алюминиевая паста
| Продукт | Содержание Non Volitile | Алюминий | Активный металл | D50(um) | Анализ экрана | Сырье |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Содержание | Содержание | 200 меш | класс (кг/м³) | |||
| S6206 | >70% | 60% | ≥92% | 30-40 | <3% | 500-600 |
| S7206 | >80% | 70% | ≥92% | 30-40 | <3% | |
| S8206 | >88% | 80% | ≥92% | 30-40 | <3% | |
| S6105 | >70% | 60% | ≥92% | 10月15日 | <1% | 400-500 |
| S7105 | >80% | 70% | ≥92% | 10月15日 | <1% | |
| S8105 | >88% | 80% | ≥92% | 10月15日 | <1% | |
| Y6206 | >70% | 60% | ≥92% | 20-30 | <2% | 500-600 |
| Y7206 | >80% | 70% | ≥92% | 20-30 | <2% | |
| Y8206 | >88% | 80% | ≥92% | 20-30 | <2% | |
| Y6105 | >70% | 60% | ≥95% | 10月15日 | <1% | 400-500 |
| Y7105 | >80% | 70% | ≥95% | 10月15日 | <1% | |
| Y8105 | >88% | 80% | ≥95% | 10月15日 | <1% | |
| Y6104 | >70% | 60% | ≥95% | 5月8日 | <0,5% | 300-400 |
| Y7104 | >80% | 70% | ≥95% | 5月8日 | <0,5% | |
| Y8104 | >88% | 80% | ≥95% | 5月8日 | <0,5% | |
| Y6102 | >70% | 60% | ≥95% | 3月5日 | <0.1% | 100-200 |
| Y7102 | >80% | 70% | ≥95% | 3月5日 | <0.1% | |
| Y8102 | >88% | 80% | ≥95% | 3月5日 | <0.1% |
Алюминиевая пудра
| Продукт | Активный металл | D50(um) | Анализ экрана | Сырье |
|---|---|---|---|---|
| Содержание | 200 меш | класс (кг/м³) | ||
| F9506 | ≥95% | 20-30 | <2% | 500-600 |
| F9505 | ≥95% | 10月15日 | <1% | 400-500 |
| F9504 | ≥95% | 5月8日 | <0,5% | 300-400 |
| F9502 | ≥95% | 3月5日 | <0.1% | 100-200 |
| W9506 | ≥95% | 20-25 | <2% | 500-600 |
| W9505 | ≥95% | 10月15日 | <1% | 400-500 |
Онлайн сообщение
Пожалуйста, заполните форму ниже, и мы свяжемся с вами как можно скорее.




