![]()
Покрытие 3C
Покрытие 3C & Home appliances означает внешнее покрытие для бытовой техники и электронных товаров, особенно покрытий для компьютеров и мобильных телефонов. В этом случае от алюминиевого пигмента ожидается высокий металлический блеск, ровный диапазон размеров частиц и хорошая химическая стабильность.
Подробности
Покрытие 3C & Home appliances означает внешнее покрытие для бытовой техники и электронных товаров, особенно покрытий для компьютеров и мобильных телефонов. В этом случае от алюминиевого пигмента ожидается высокий металлический блеск, ровный диапазон размеров частиц и хорошая химическая стабильность.
| Класс | Энергонезависимый (%) | D50 (мкм) | Растворитель | Product Category Description |
|---|---|---|---|---|
| МЕТАБРИЛ SD807 | 62 ± 2 | 7 | MS/SN/PAC | Обычные марки серебряных долларов |
| МЕТАБРИЛ SD811 | 63 ± 2 | 11 | MS/SN/PAC | Обычные марки серебряных долларов |
| METABRIL SD813 | 65 ± 2 | 13 | MS/SN/PAC | Обычные марки серебряных долларов |
| METABRIL SD815 | 65 ± 2 | 15 | MS/SN/PAC | Обычные марки серебряных долларов |
| METABRIL SD818 | 67 ± 2 | 18 | MS/SN | Обычные марки серебряных долларов |
| METABRIL SD819 | 68 ± 2 | 20 | MS/SN | Обычные марки серебряных долларов |
| МЕТАБРИЛ HB906 | 62 ± 2 | 6 | MS/SN | Улучшенные образцы серебряных долларов с высоким уровнем блеска |
| МЕТАБРИЛ HB909 | 64 ± 2 | 9 | MS/SN | Улучшенные образцы серебряных долларов с высоким уровнем блеска |
| METABRIL HB910 | 68 ± 2 | 10 | MS/SN | Улучшенные образцы серебряных долларов с высоким уровнем блеска |
| METABRIL HB912 | 68 ± 2 | 12 | MS/SN | Улучшенные образцы серебряных долларов с высоким уровнем блеска |
| METABRIL HB915 | 70 ± 2 | 15 | MS/SN | Улучшенные образцы серебряных долларов с высоким уровнем блеска |
| METABRIL HW710 | 65 ± 2 | 10 | MS/SN/PAC | Улучшенные сорта серебряных долларов с высокой степенью белизны |
| МЕТАБРИЛ HW713 | 65 ± 2 | 13 | MS/SN/PAC | Улучшенные сорта серебряных долларов с высокой степенью белизны |
| METABRIL HW715 | 68 ± 2 | 15 | MS/SN/PAC | Улучшенные сорта серебряных долларов с высокой степенью белизны |
| METAFINE G309 | 62 ± 2 | 9 | MS/SN/PAC | Алюминиевые пигментные пасты обычной белизны |
| METAFINE G312 | 62 ± 2 | 12 | MS/SN/PAC | Алюминиевые пигментные пасты обычной белизны |
| METAFINE HB310 | 66 ± 2 | 10 | MS/SN | High whiteness type aluminium pigment pastes with high brilliance |
| METAFINE HB314 | 66 ± 2 | 14 | MS/SN | High whiteness type aluminium pigment pastes with high brilliance |
Онлайн сообщение
Пожалуйста, заполните форму ниже, и мы свяжемся с вами как можно скорее.







