![]()
Алюминиевый пигментный порошок
Ключевое слово:Порошковые краски Краски Пластмассы На основе растворителя На водной основе
Категория:Алюминиевые пигменты
Аксессуары:
Подробности
POWDX
Считаясь продуктом с низким уровнем выбросов летучих органических соединений и экологически чистым покрытием, порошковые краски получили значительное развитие в Китае и во всем мире. Они широко используются в различных отраслях промышленности, таких как производство строительных материалов, бытовой техники, мебели, 3C-покрытий и автомобилей.
POWDX - серия алюминиевых пигментных порошков для нанесения порошковых покрытий с различными типами продуктов, включая листовой тип, тип, обработанный кремнеземом, тип, инкапсулированный полимером, и тип без связующего, чтобы удовлетворить различные требования рынка.
| Класс | D50 (мкм) | Энергонезависимый
Содержание (%) |
Поверхность
Лечение |
Тип | Приложение |
| POWDX SFU100A | 14 | 97 | Кремнезем+полимер | Серебряный доллар | ![]() |
| POWDX SFU150A | 17 | 97 | Кремнезем+полимер | Серебряный доллар | ![]() |
| POWDX SFU200A | 20 | 97 | Кремнезем+полимер | Серебряный доллар | ![]() |
| POWDX SFU300A | 30 | 97 | Кремнезем+полимер | Серебряный доллар | ![]() |
| POWDX SFU400A | 43 | 97 | Кремнезем+полимер | Серебряный доллар | ![]() |
| POWDX SFU600A | 58 | 97 | Кремнезем+полимер | Серебряный доллар | ![]() |
| POWDX SF510 | 10 | 97 | Кремнезем | Серебряный доллар | ![]() |
| POWDX SF718 | 20 | 97 | Кремнезем | Серебряный доллар | ![]() |
| POWDX SF730 | 35 | 97 | Кремнезем | Серебряный доллар | ![]() |
| POWDX SF755 | 55 | 97 | Кремнезем | Серебряный доллар | ![]() |
| POWDX SFR008 | 8 | 97 | Кремнезем | Серебряный доллар | ![]() |
| POWDX SFR8008A | 18 | 97 | Кремнезем | Серебряный доллар | ![]() |
| POWDX SFR8230 | 33 | 97 | Кремнезем | Кукурузные хлопья | ![]() |
| POWDX SFR8255 | 47 | 97 | Кремнезем | Кукурузные хлопья | ![]() |
| POWDX SFR360 | 36 | 97 | Кремнезем | Серебряный диаманд | ![]() |
| POWDX SFR650 | 65 | 97 | Кремнезем | Серебряный диаманд | ![]() |
| POWDX SFS100 | 12 | 97 | Кремнезем | Серебряный доллар | ![]() |
| POWDX SFS200 | 20 | 97 | Кремнезем | Серебряный доллар | ![]() |
| POWDX SFS400 | 35 | 97 | Кремнезем | Серебряный доллар | ![]() |
| POWDX SFS600 | 58 | 97 | Кремнезем | Серебряный доллар | ![]() |
| POWDX SFBF400 | 45 | 97 | Кремнезем+полимер | Серебряный доллар | ![]() |
| Класс | D50 (мкм) | Энергонезависимый
Содержание (%) |
Пакет
кг/барабан |
Поверхность
Лечение |
Приложение |
| POWDX F6008 | 6 | 95 | 25 | Стеариновая кислота | ![]() |
| POWDX F6010 | 8 | 95 | 25 | Стеариновая кислота | ![]() |
| POWDX F6012 | 10 | 95 | 25 | Стеариновая кислота | ![]() |
| POWDX F6016 | 13 | 95 | 25 | Стеариновая кислота | ![]() |
| POWDX SE413 | 13 | 97 | 25 | Кремнезем | ![]() |

Приложения


Онлайн сообщение
Пожалуйста, заполните форму ниже, и мы свяжемся с вами как можно скорее.










