![]()
Черный карбон
Благодаря высококачественному сырью и точному контролю условий реакции горения Sunrise производит высокоцветный карбон с мелкими частицами и однородной структурой. Продукция широко используется для производства покрытий, чернил и пластмасс.
Ключевое слово:Высокая реактивность Цветная сажа Покрытия Краски Пластмассы
Категория:Карбон Блэк
Аксессуары:
Категория: Черный карбон
Подробности
| Класс | Технические характеристики продукта | Приложение | ||||
| Поглощение масла мл/100 г |
Площадь внешней поверхности ㎡/g |
Iodine Adsorption Number г/кг |
pH Value | Содержание золы % | ||
| XB-100P | 135±10 | 450±20 | / | 2-4 | ≤0.5 | ![]() |
| XB-101B | 105±10 | 450±20 | / | 2-4 | ≤0.5 | ![]() |
| XB-101P | 105±10 | 450±20 | / | 2-4 | ≤0.5 | ![]() |
| XB-102B | 100±10 | 200±20 | / | 2-4 | ≤0.5 | ![]() |
| XB-102P | 100±10 | 200±20 | / | 2-4 | ≤0.5 | ![]() |
| XB-103B | 100±10 | 150±20 | / | 2-4 | ≤0.5 | ![]() |
| XB-103P | 100±10 | 150±20 | / | 2-4 | ≤0.5 | ![]() |
| XB-104B | 100±10 | 120±10 | / | 2-4 | ≤0.5 | ![]() |
| XB-104P | 100±10 | 120±10 | / | 2-4 | ≤0.5 | ![]() |
| XB-105B | 100±10 | 120±10 | / | 2-4 | ≤0.5 | ![]() |
| XB-105P | 100±10 | 120±10 | / | 2-4 | ≤0.5 | ![]() |
| XB-201B | 55±5 | / | 290±20 | 6-9 | ≤1.0 | ![]() |
| XB-201P | 55±5 | / | 290±20 | 6-9 | ≤1.0 | ![]() |
| XB-202B | 55±5 | / | 250±10 | 6-9 | ≤0.5 | ![]() |
| XB-202P | 55±5 | / | 250±10 | 6-9 | ≤0.5 | ![]() |
| XB-207B | 55±5 | / | 200±10 | 6-9 | ≤0.5 | ![]() |
| XB-207P | 55±5 | / | 200±10 | 6-9 | ≤0.5 | ![]() |
| XB-203B | 55±5 | / | 160±5 | 6-9 | ≤0.5 | ![]() |
| XB-203P | 55±5 | / | 160±5 | 6-9 | ≤0.5 | ![]() |
| XB-246P | 47.5±5 | / | 60±5 | 6-9 | ≤0.2 | ![]() |
Примечание: Суффиксная буква B марки обозначает гранулированную форму, а P - порошковую форму.


Похожие товары
Онлайн сообщение
Пожалуйста, заполните форму ниже, и мы свяжемся с вами как можно скорее.














