![]()
Электронная промышленность солнечных элементов
Технические характеристики: широко используемая алюминиевая пудра с D50 от 1 до 9 мкм.
Подробности
Технические характеристики: широко используемая алюминиевая пудра с D50 от 1 до 9 мкм.
| Значение D50 (мкм) | Плотность ленты (г/см³) | Содержание активированного алюминия(%) | Содержание примесей (%) | Содержание примесей (%) | Содержание примесей (%) | Содержание примесей (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 1.4 | 98 | 0.1 | 0.1 | 0.015 | 0.1 |
| 2-3 | 1.4 | 98 | 0.1 | 0.1 | 0.015 | 0.1 |
| 3-4 | 1.4 | 98 | 0.1 | 0.1 | 0.015 | 0.1 |
| 4-5 | 1.4 | 98 | 0.1 | 0.1 | 0.015 | 0.1 |
| 5-6 | 1.4 | 98 | 0.1 | 0.1 | 0.015 | 0.1 |
| 6-7 | 1.4 | 98 | 0.1 | 0.1 | 0.015 | 0.1 |
| 7-8 | 1.4 | 98 | 0.1 | 0.1 | 0.015 | 0.1 |
| 8-9 | 1.4 | 98 | 0.1 | 0.1 | 0.015 | 0.1 |
| Железо | Кремний | Медь | Вода |
Онлайн сообщение
Пожалуйста, заполните форму ниже, и мы свяжемся с вами как можно скорее.




