![]()
Вакуумный металлизированный пигмент
Серия VMP производится по специальной технологии. Изделия этой серии имеют гладкую, тонкую алюминиевую поверхность с большим соотношением диаметра к толщине. Они обладают превосходной яркостью и кроющей способностью, позволяя при небольшом соотношении достичь идеального эффекта хромирования.
Ключевое слово:Растворитель на водной основе Зеркальный эффект Серебряный эффект
Категория:Алюминиевые пигменты
Аксессуары:
Категория: Вакуумный металлизированный пигмент
Подробности
SPECUL
Алюминиевые пигменты серии SPECUL также известны как VMP (Vacuum Metallized Pigments) или PVD (Physical Vapour Deposition) пигменты. В их основе лежит чистейший алюминий, сформированный в хлопья нанометровой толщины по уникальной технологии. При минимальной дозировке продукты SPECUL обеспечивают превосходные результаты гальванического покрытия и обладают исключительной непрозрачностью и яркостью.
| Класс | D50 (мкм) | Энергонезависимый Содержание (%) |
Sovent | Цвет | Приложение |
| Specul S90803-15 | 3 | 15 | PM/EAC | Черный+++++Яркий+++ | ![]() |
| Specul S91303-15 | 3 | 15 | PM/EAC | Черный++++Яркий+++ | ![]() |
| Specul S91504-15 | 4 | 15 | PM/EAC | Черный+++ Светлый+++ | ![]() |
| Specul S91805-15 | 5 | 15 | PM/EAC | Черный++Светлый+++ | ![]() |
| Specul S92006-15 | 6 | 15 | PM/EAC | Черный+Яркий+++ | ![]() |
| Specu| S91504-18 | 4 | 18 | PM/EAC | Черный+++Светлый++++ | ![]() |
| Specul S91504-10 | 4 | 10 | PM/EAC | Черный+++ Светлый++ | ![]() |
| Specul S91805-10 | 5 | 10 | PM/EAC | Черный++Светлый++ | ![]() |
| Specul S92006-10 | 6 | 10 | PM/EAC | Черный+Яркость++ | ![]() |
| Specul S92506-10 | 6 | 10 | PMA/EAC | Белый+Светлый++++ | ![]() |
| Specul S93007-10 | 7 | 10 | PMA/EAC | Белый+Яркий+++ | ![]() |
| Specul S93508-10 | 8 | 10 | PMA/EAC | Белый++Светлый++ | ![]() |
| Specul S93808-10 | 8 | 10 | PMA/EAC | Белый+++Яркий++ | ![]() |
| Specul S93808-13 | 8 | 13 | PMA/EAC | Белый+++ Светлый+++ | ![]() |
| Specul S93810-10 | 10 | 10 | PMA/EAC | Белый+++Яркий++ | ![]() |
| Specul S93812-10 | 12 | 10 | PMA/EAC | Белый+++Яркий++ | ![]() |
| Specul S94108-10 | 8 | 10 | PMA/EAC | Белый++++Bright+++ | ![]() |
| Specul S94110-10 | 10 | 10 | PMA/EAC | Белый++++Bright+++ | ![]() |
| Grae | D50 (мкм) | Энергонезависимый Содержание (%) |
Sovent | Обработка поверхности | Приложение | Тип |
| Specul WVP84011 | 11 | 15 | IPA | Кремнезем | ![]() |
Белый Тип абажура |
| Specul WVP82008 | 8 | 15 | IPA | Кремнезем | ![]() |
Черный Тип абажура |
| Specul DVP84011 | 11 | 10 | БКС | Пассивированный | ![]() |
Белый Тип абажура |
| Specul DVP82008 | 8 | 10 | БКС | Пассивированный | ![]() |
Черный Тип абажура |

Приложения


Онлайн сообщение
Пожалуйста, заполните форму ниже, и мы свяжемся с вами как можно скорее.









